Detalhes dos Boletos

Razão Social Nota Fiscal Originário Vencimento Correção Juros Protesto Honorários Atualizado Situação
WILLIAN GARCIA BRUM 166502 R$ 513,50 05/04/2024 R$ 37,84 R$ 115,78 R$ 0,00 R$ 66,71 R$ 733,83 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167852 R$ 323,90 07/04/2024 R$ 23,87 R$ 73,03 R$ 0,00 R$ 42,08 R$ 462,88 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167446 R$ 928,23 09/04/2024 R$ 68,39 R$ 209,29 R$ 0,00 R$ 120,59 R$ 1.326,51 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 166896 R$ 817,76 04/05/2024 R$ 56,23 R$ 174,80 R$ 0,00 R$ 104,88 R$ 1.153,67 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167852 R$ 323,90 07/05/2024 R$ 22,27 R$ 69,23 R$ 0,00 R$ 41,54 R$ 456,95 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167446 R$ 928,23 09/05/2024 R$ 63,83 R$ 198,41 R$ 0,00 R$ 119,05 R$ 1.309,52 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 337 R$ 307,45 12/05/2024 R$ 21,14 R$ 65,72 R$ 0,00 R$ 39,43 R$ 433,74 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167507 R$ 359,53 16/05/2024 R$ 24,72 R$ 76,85 R$ 0,00 R$ 46,11 R$ 507,21 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 166155 R$ 474,85 20/05/2024 R$ 32,65 R$ 101,50 R$ 0,00 R$ 60,90 R$ 669,90 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 168490 R$ 546,22 23/05/2024 R$ 37,56 R$ 110,92 R$ 0,00 R$ 69,47 R$ 764,17 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167623 R$ 644,93 23/05/2024 R$ 44,35 R$ 130,96 R$ 0,00 R$ 82,02 R$ 902,27 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167201 R$ 474,78 25/05/2024 R$ 32,65 R$ 96,41 R$ 0,00 R$ 60,38 R$ 664,22 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167200 R$ 317,01 25/05/2024 R$ 21,80 R$ 64,37 R$ 0,00 R$ 40,32 R$ 443,50 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 168632 R$ 418,42 30/05/2024 R$ 28,77 R$ 84,97 R$ 0,00 R$ 53,22 R$ 585,38 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 168632 R$ 418,41 28/08/2024 R$ 26,23 R$ 71,14 R$ 0,00 R$ 51,58 R$ 567,37 Em Cobrança
R$ 7.797,12 R$ 542,31 R$ 1.643,39 R$ 0,00 R$ 998,28 R$ 10.981,11
Inovare - Gestão de Cobranças