Detalhes dos Boletos

Razão Social Nota Fiscal Originário Vencimento Correção Juros Protesto Honorários Atualizado Situação
CFTV BRASIL CLUBE 167378 R$ 507,65 11/04/2024 R$ 34,64 R$ 103,03 R$ 0,00 R$ 64,53 R$ 709,85 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167405 R$ 273,57 12/04/2024 R$ 18,66 R$ 55,52 R$ 0,00 R$ 34,78 R$ 382,54 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167436 R$ 350,02 14/04/2024 R$ 23,88 R$ 71,04 R$ 0,00 R$ 44,49 R$ 489,44 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,43 16/04/2024 R$ 21,32 R$ 63,41 R$ 0,00 R$ 39,72 R$ 436,87 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 16/04/2024 R$ 91,25 R$ 271,44 R$ 0,00 R$ 170,01 R$ 1.870,10 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,18 16/04/2024 R$ 61,55 R$ 183,11 R$ 0,00 R$ 114,68 R$ 1.261,53 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167496 R$ 242,67 16/04/2024 R$ 16,56 R$ 49,25 R$ 0,00 R$ 30,85 R$ 339,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167052 R$ 307,26 16/04/2024 R$ 20,96 R$ 62,36 R$ 0,00 R$ 39,06 R$ 429,64 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167106 R$ 1.029,88 18/04/2024 R$ 70,27 R$ 209,03 R$ 0,00 R$ 130,92 R$ 1.440,09 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 18/04/2024 R$ 18,19 R$ 54,13 R$ 0,00 R$ 33,90 R$ 372,90 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 19/04/2024 R$ 55,42 R$ 164,87 R$ 0,00 R$ 103,26 R$ 1.135,89 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,14 23/04/2024 R$ 48,72 R$ 144,94 R$ 0,00 R$ 90,78 R$ 998,59 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 210,00 25/04/2024 R$ 14,33 R$ 42,62 R$ 0,00 R$ 26,69 R$ 293,64 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 26/04/2024 R$ 25,75 R$ 76,60 R$ 0,00 R$ 47,97 R$ 527,72 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 27/04/2024 R$ 34,64 R$ 103,05 R$ 0,00 R$ 64,54 R$ 709,95 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,69 27/04/2024 R$ 13,90 R$ 41,34 R$ 0,00 R$ 25,89 R$ 284,82 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167230 R$ 685,00 29/04/2024 R$ 46,74 R$ 139,03 R$ 0,00 R$ 87,08 R$ 957,84 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167751 R$ 249,95 29/04/2024 R$ 17,05 R$ 50,73 R$ 0,00 R$ 31,77 R$ 349,51 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 30/04/2024 R$ 89,30 R$ 265,64 R$ 0,00 R$ 166,37 R$ 1.830,11 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/04/2024 R$ 25,51 R$ 75,90 R$ 0,00 R$ 47,54 R$ 522,90 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 02/05/2024 R$ 36,89 R$ 117,67 R$ 0,00 R$ 73,70 R$ 810,69 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 02/05/2024 R$ 64,33 R$ 205,21 R$ 0,00 R$ 128,53 R$ 1.413,79 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 03/05/2024 R$ 16,70 R$ 53,27 R$ 0,00 R$ 33,36 R$ 366,98 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167850 R$ 250,70 07/05/2024 R$ 15,88 R$ 47,98 R$ 0,00 R$ 31,46 R$ 346,02 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 08/05/2024 R$ 50,21 R$ 151,74 R$ 0,00 R$ 99,48 R$ 1.094,24 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 166935 R$ 693,88 09/05/2024 R$ 43,95 R$ 132,81 R$ 0,00 R$ 87,06 R$ 957,70 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,67 10/05/2024 R$ 20,82 R$ 62,91 R$ 0,00 R$ 41,24 R$ 453,63 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168293 R$ 247,13 11/05/2024 R$ 15,65 R$ 47,30 R$ 0,00 R$ 31,01 R$ 341,09 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167378 R$ 507,64 11/05/2024 R$ 32,15 R$ 97,16 R$ 0,00 R$ 63,70 R$ 700,65 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167405 R$ 273,58 12/05/2024 R$ 17,33 R$ 52,36 R$ 0,00 R$ 34,33 R$ 377,60 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,49 13/05/2024 R$ 21,57 R$ 65,17 R$ 0,00 R$ 42,72 R$ 469,95 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167436 R$ 350,03 14/05/2024 R$ 22,17 R$ 67,00 R$ 0,00 R$ 43,92 R$ 483,11 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,50 15/05/2024 R$ 62,42 R$ 188,63 R$ 0,00 R$ 123,65 R$ 1.360,20 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 16/05/2024 R$ 84,71 R$ 255,98 R$ 0,00 R$ 167,81 R$ 1.845,89 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,18 16/05/2024 R$ 57,14 R$ 172,68 R$ 0,00 R$ 113,20 R$ 1.245,20 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167496 R$ 242,66 16/05/2024 R$ 15,37 R$ 46,45 R$ 0,00 R$ 30,45 R$ 334,92 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,42 16/05/2024 R$ 19,79 R$ 59,80 R$ 0,00 R$ 39,20 R$ 431,21 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 16/05/2024 R$ 32,55 R$ 98,37 R$ 0,00 R$ 64,48 R$ 709,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 18/05/2024 R$ 16,89 R$ 51,04 R$ 0,00 R$ 33,46 R$ 368,07 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167106 R$ 1.029,88 18/05/2024 R$ 65,23 R$ 197,12 R$ 0,00 R$ 129,22 R$ 1.421,45 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 19/05/2024 R$ 51,45 R$ 155,48 R$ 0,00 R$ 101,93 R$ 1.121,19 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,13 23/05/2024 R$ 45,23 R$ 136,68 R$ 0,00 R$ 89,60 R$ 985,65 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 210,00 25/05/2024 R$ 13,30 R$ 40,19 R$ 0,00 R$ 26,35 R$ 289,84 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 26/05/2024 R$ 23,90 R$ 72,23 R$ 0,00 R$ 47,35 R$ 520,89 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 27/05/2024 R$ 32,16 R$ 97,18 R$ 0,00 R$ 63,71 R$ 700,76 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,69 27/05/2024 R$ 12,90 R$ 38,99 R$ 0,00 R$ 25,56 R$ 281,13 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167230 R$ 685,00 29/05/2024 R$ 43,39 R$ 131,11 R$ 0,00 R$ 85,95 R$ 945,44 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 30/05/2024 R$ 82,89 R$ 250,50 R$ 0,00 R$ 164,22 R$ 1.806,42 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/05/2024 R$ 23,68 R$ 71,57 R$ 0,00 R$ 46,92 R$ 516,13 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 01/06/2024 R$ 62,07 R$ 194,00 R$ 0,00 R$ 127,18 R$ 1.398,97 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 01/06/2024 R$ 35,59 R$ 111,24 R$ 0,00 R$ 72,93 R$ 802,19 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 02/06/2024 R$ 16,11 R$ 50,36 R$ 0,00 R$ 33,01 R$ 363,13 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 15/06/2024 R$ 81,73 R$ 241,25 R$ 0,00 R$ 166,04 R$ 1.826,41 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,16 15/06/2024 R$ 55,13 R$ 162,74 R$ 0,00 R$ 112,00 R$ 1.232,03 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,43 15/06/2024 R$ 19,09 R$ 56,36 R$ 0,00 R$ 38,79 R$ 426,67 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 15/06/2024 R$ 31,40 R$ 92,71 R$ 0,00 R$ 63,80 R$ 701,85 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 17/06/2024 R$ 16,30 R$ 48,11 R$ 0,00 R$ 33,11 R$ 364,19 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 18/06/2024 R$ 49,64 R$ 146,53 R$ 0,00 R$ 100,85 R$ 1.109,35 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,14 22/06/2024 R$ 43,64 R$ 128,82 R$ 0,00 R$ 88,66 R$ 975,26 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 209,99 24/06/2024 R$ 12,83 R$ 37,88 R$ 0,00 R$ 26,07 R$ 286,77 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 25/06/2024 R$ 23,06 R$ 68,08 R$ 0,00 R$ 46,85 R$ 515,39 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,70 26/06/2024 R$ 12,45 R$ 36,75 R$ 0,00 R$ 25,29 R$ 278,18 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 26/06/2024 R$ 31,03 R$ 91,59 R$ 0,00 R$ 63,03 R$ 693,37 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 29/06/2024 R$ 79,98 R$ 236,09 R$ 0,00 R$ 162,49 R$ 1.787,36 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/06/2024 R$ 22,85 R$ 67,46 R$ 0,00 R$ 46,43 R$ 510,68 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 30/06/2024 R$ 62,07 R$ 183,22 R$ 0,00 R$ 126,10 R$ 1.387,11 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 01/07/2024 R$ 33,25 R$ 104,67 R$ 0,00 R$ 72,03 R$ 792,38 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 02/07/2024 R$ 15,05 R$ 47,38 R$ 0,00 R$ 32,61 R$ 358,69 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,49 05/07/2024 R$ 19,44 R$ 57,59 R$ 0,00 R$ 41,75 R$ 459,27 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167850 R$ 250,70 06/07/2024 R$ 14,31 R$ 42,40 R$ 0,00 R$ 30,74 R$ 338,16 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 07/07/2024 R$ 45,26 R$ 134,09 R$ 0,00 R$ 97,22 R$ 1.069,38 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168293 R$ 247,14 11/07/2024 R$ 14,11 R$ 41,80 R$ 0,00 R$ 30,30 R$ 333,35 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,67 13/07/2024 R$ 18,76 R$ 55,59 R$ 0,00 R$ 40,30 R$ 443,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,50 14/07/2024 R$ 56,26 R$ 166,68 R$ 0,00 R$ 120,84 R$ 1.329,29 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 15/07/2024 R$ 29,34 R$ 86,92 R$ 0,00 R$ 63,02 R$ 693,21 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,42 15/07/2024 R$ 17,84 R$ 52,84 R$ 0,00 R$ 38,31 R$ 421,41 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,66 17/07/2024 R$ 15,22 R$ 45,10 R$ 0,00 R$ 32,70 R$ 359,68 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,31 18/07/2024 R$ 46,38 R$ 137,39 R$ 0,00 R$ 99,61 R$ 1.095,68 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,13 22/07/2024 R$ 40,77 R$ 120,78 R$ 0,00 R$ 87,57 R$ 963,25 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,71 26/07/2024 R$ 28,99 R$ 85,87 R$ 0,00 R$ 62,26 R$ 684,82 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169751 R$ 476,10 27/07/2024 R$ 27,18 R$ 80,52 R$ 0,00 R$ 58,38 R$ 642,19 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169774 R$ 199,90 28/07/2024 R$ 11,41 R$ 33,81 R$ 0,00 R$ 24,51 R$ 269,63 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,78 29/07/2024 R$ 74,72 R$ 221,36 R$ 0,00 R$ 160,49 R$ 1.765,34 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,96 30/07/2024 R$ 21,35 R$ 63,25 R$ 0,00 R$ 45,86 R$ 504,42 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,44 30/07/2024 R$ 33,25 R$ 98,51 R$ 0,00 R$ 71,42 R$ 785,62 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,73 30/07/2024 R$ 57,99 R$ 171,79 R$ 0,00 R$ 124,55 R$ 1.370,06 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 31/07/2024 R$ 22,41 R$ 66,40 R$ 0,00 R$ 48,14 R$ 529,56 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 06/08/2024 R$ 45,43 R$ 125,74 R$ 0,00 R$ 96,40 R$ 1.060,37 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,47 10/08/2024 R$ 19,51 R$ 54,00 R$ 0,00 R$ 41,40 R$ 455,37 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,65 12/08/2024 R$ 18,83 R$ 52,12 R$ 0,00 R$ 39,96 R$ 439,57 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,51 13/08/2024 R$ 56,47 R$ 156,30 R$ 0,00 R$ 119,83 R$ 1.318,11 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,91 14/08/2024 R$ 29,45 R$ 81,50 R$ 0,00 R$ 62,49 R$ 687,35 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 30/08/2024 R$ 22,50 R$ 62,26 R$ 0,00 R$ 47,74 R$ 525,10 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 29/09/2024 R$ 20,68 R$ 57,86 R$ 0,00 R$ 47,11 R$ 518,25 Acordo
R$ 53.135,88 R$ 3.300,39 R$ 9.849,37 R$ 0,00 R$ 6.628,56 R$ 72.914,20
Inovare - Gestão de Cobranças