Papel timbrado

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

De: Inovare Equipamentos de Segurança Ltda.

Para: CFTV BRASIL CLUBE

CNPJ: 41.160.856/0001-01

Assunto: Notificação Extrajudicial para Regularização de Débito

Prezado(a) Senhor(a),

Na qualidade de procuradores da empresa Inovare Equipamentos de Segurança, vimos, por meio desta, notificar extrajudicialmente V.Sa. acerca do débito em aberto identificado em nossos registros, correspondente ao valor atualizado de **R$ 72.914,20**, e relativo aos serviços/produtos fornecidos por nossa constituinte, conforme relacionado em anexo, cujos valores originários, vencimentos e encargos igualmente são descritos.

Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento desta notificação, para a regularização integral do débito junto à empresa Inovare Equipamentos de Segurança, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis, inclusive o ajuizamento de ação de cobrança, sem aviso prévio adicional, com a consequente incidência de custas, honorários advocatícios e demais encargos legais.

A presente notificação tem caráter formal e definitivo, constituindo registro de ciência e oportunidade de regularização amigável antes do ingresso de medidas legais.

Para regularização do débito ou esclarecimentos, colocamo-nos à disposição por meio do e-mail contato@wagnerjr.com.br ou telefone 51 3781-4265 / 51 99681-9602.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

INOVARE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pp. Valdir Luis Wagner Junior

OAB/RS 91.363

ANEXO I

Relação de cobranças

Nota Fiscal Vencimento Originário Correção Juros Protesto Honorários Atualizado
167378 11/04/2024 R$ 507,65 R$ 34,64 R$ 103,03 R$ 0,00 R$ 64,53 R$ 709,85
167405 12/04/2024 R$ 273,57 R$ 18,66 R$ 55,52 R$ 0,00 R$ 34,78 R$ 382,54
167436 14/04/2024 R$ 350,02 R$ 23,88 R$ 71,04 R$ 0,00 R$ 44,49 R$ 489,44
167052 16/04/2024 R$ 307,26 R$ 20,96 R$ 62,36 R$ 0,00 R$ 39,06 R$ 429,64
167496 16/04/2024 R$ 242,67 R$ 16,56 R$ 49,25 R$ 0,00 R$ 30,85 R$ 339,33
167502 16/04/2024 R$ 902,18 R$ 61,55 R$ 183,11 R$ 0,00 R$ 114,68 R$ 1.261,53
167501 16/04/2024 R$ 1.337,40 R$ 91,25 R$ 271,44 R$ 0,00 R$ 170,01 R$ 1.870,10
167886 16/04/2024 R$ 312,43 R$ 21,32 R$ 63,41 R$ 0,00 R$ 39,72 R$ 436,87
167106 18/04/2024 R$ 1.029,88 R$ 70,27 R$ 209,03 R$ 0,00 R$ 130,92 R$ 1.440,09
167926 18/04/2024 R$ 266,68 R$ 18,19 R$ 54,13 R$ 0,00 R$ 33,90 R$ 372,90
167936 19/04/2024 R$ 812,33 R$ 55,42 R$ 164,87 R$ 0,00 R$ 103,26 R$ 1.135,89
167987 23/04/2024 R$ 714,14 R$ 48,72 R$ 144,94 R$ 0,00 R$ 90,78 R$ 998,59
167548 25/04/2024 R$ 210,00 R$ 14,33 R$ 42,62 R$ 0,00 R$ 26,69 R$ 293,64
167586 26/04/2024 R$ 377,40 R$ 25,75 R$ 76,60 R$ 0,00 R$ 47,97 R$ 527,72
168168 27/04/2024 R$ 507,72 R$ 34,64 R$ 103,05 R$ 0,00 R$ 64,54 R$ 709,95
168174 27/04/2024 R$ 203,69 R$ 13,90 R$ 41,34 R$ 0,00 R$ 25,89 R$ 284,82
167230 29/04/2024 R$ 685,00 R$ 46,74 R$ 139,03 R$ 0,00 R$ 87,08 R$ 957,84
167751 29/04/2024 R$ 249,95 R$ 17,05 R$ 50,73 R$ 0,00 R$ 31,77 R$ 349,51
168028 30/04/2024 R$ 373,95 R$ 25,51 R$ 75,90 R$ 0,00 R$ 47,54 R$ 522,90
167297 30/04/2024 R$ 1.308,80 R$ 89,30 R$ 265,64 R$ 0,00 R$ 166,37 R$ 1.830,11
168169 02/05/2024 R$ 582,43 R$ 36,89 R$ 117,67 R$ 0,00 R$ 73,70 R$ 810,69
168175 02/05/2024 R$ 1.015,72 R$ 64,33 R$ 205,21 R$ 0,00 R$ 128,53 R$ 1.413,79
167796 03/05/2024 R$ 263,65 R$ 16,70 R$ 53,27 R$ 0,00 R$ 33,36 R$ 366,98
167850 07/05/2024 R$ 250,70 R$ 15,88 R$ 47,98 R$ 0,00 R$ 31,46 R$ 346,02
168279 08/05/2024 R$ 792,81 R$ 50,21 R$ 151,74 R$ 0,00 R$ 99,48 R$ 1.094,24
166935 09/05/2024 R$ 693,88 R$ 43,95 R$ 132,81 R$ 0,00 R$ 87,06 R$ 957,70
168303 10/05/2024 R$ 328,67 R$ 20,82 R$ 62,91 R$ 0,00 R$ 41,24 R$ 453,63
168293 11/05/2024 R$ 247,13 R$ 15,65 R$ 47,30 R$ 0,00 R$ 31,01 R$ 341,09
167378 11/05/2024 R$ 507,64 R$ 32,15 R$ 97,16 R$ 0,00 R$ 63,70 R$ 700,65
167405 12/05/2024 R$ 273,58 R$ 17,33 R$ 52,36 R$ 0,00 R$ 34,33 R$ 377,60
168302 13/05/2024 R$ 340,49 R$ 21,57 R$ 65,17 R$ 0,00 R$ 42,72 R$ 469,95
167436 14/05/2024 R$ 350,03 R$ 22,17 R$ 67,00 R$ 0,00 R$ 43,92 R$ 483,11
168326 15/05/2024 R$ 985,50 R$ 62,42 R$ 188,63 R$ 0,00 R$ 123,65 R$ 1.360,20
168402 16/05/2024 R$ 513,93 R$ 32,55 R$ 98,37 R$ 0,00 R$ 64,48 R$ 709,33
167886 16/05/2024 R$ 312,42 R$ 19,79 R$ 59,80 R$ 0,00 R$ 39,20 R$ 431,21
167496 16/05/2024 R$ 242,66 R$ 15,37 R$ 46,45 R$ 0,00 R$ 30,45 R$ 334,92
167502 16/05/2024 R$ 902,18 R$ 57,14 R$ 172,68 R$ 0,00 R$ 113,20 R$ 1.245,20
167501 16/05/2024 R$ 1.337,40 R$ 84,71 R$ 255,98 R$ 0,00 R$ 167,81 R$ 1.845,89
167926 18/05/2024 R$ 266,68 R$ 16,89 R$ 51,04 R$ 0,00 R$ 33,46 R$ 368,07
167106 18/05/2024 R$ 1.029,88 R$ 65,23 R$ 197,12 R$ 0,00 R$ 129,22 R$ 1.421,45
167936 19/05/2024 R$ 812,33 R$ 51,45 R$ 155,48 R$ 0,00 R$ 101,93 R$ 1.121,19
167987 23/05/2024 R$ 714,13 R$ 45,23 R$ 136,68 R$ 0,00 R$ 89,60 R$ 985,65
167548 25/05/2024 R$ 210,00 R$ 13,30 R$ 40,19 R$ 0,00 R$ 26,35 R$ 289,84
167586 26/05/2024 R$ 377,40 R$ 23,90 R$ 72,23 R$ 0,00 R$ 47,35 R$ 520,89
168168 27/05/2024 R$ 507,72 R$ 32,16 R$ 97,18 R$ 0,00 R$ 63,71 R$ 700,76
168174 27/05/2024 R$ 203,69 R$ 12,90 R$ 38,99 R$ 0,00 R$ 25,56 R$ 281,13
167230 29/05/2024 R$ 685,00 R$ 43,39 R$ 131,11 R$ 0,00 R$ 85,95 R$ 945,44
168028 30/05/2024 R$ 373,95 R$ 23,68 R$ 71,57 R$ 0,00 R$ 46,92 R$ 516,13
167297 30/05/2024 R$ 1.308,80 R$ 82,89 R$ 250,50 R$ 0,00 R$ 164,22 R$ 1.806,42
168175 01/06/2024 R$ 1.015,72 R$ 62,07 R$ 194,00 R$ 0,00 R$ 127,18 R$ 1.398,97
168169 01/06/2024 R$ 582,43 R$ 35,59 R$ 111,24 R$ 0,00 R$ 72,93 R$ 802,19
167796 02/06/2024 R$ 263,65 R$ 16,11 R$ 50,36 R$ 0,00 R$ 33,01 R$ 363,13
168402 15/06/2024 R$ 513,93 R$ 31,40 R$ 92,71 R$ 0,00 R$ 63,80 R$ 701,85
167886 15/06/2024 R$ 312,43 R$ 19,09 R$ 56,36 R$ 0,00 R$ 38,79 R$ 426,67
167502 15/06/2024 R$ 902,16 R$ 55,13 R$ 162,74 R$ 0,00 R$ 112,00 R$ 1.232,03
167501 15/06/2024 R$ 1.337,40 R$ 81,73 R$ 241,25 R$ 0,00 R$ 166,04 R$ 1.826,41
167926 17/06/2024 R$ 266,68 R$ 16,30 R$ 48,11 R$ 0,00 R$ 33,11 R$ 364,19
167936 18/06/2024 R$ 812,33 R$ 49,64 R$ 146,53 R$ 0,00 R$ 100,85 R$ 1.109,35
167987 22/06/2024 R$ 714,14 R$ 43,64 R$ 128,82 R$ 0,00 R$ 88,66 R$ 975,26
167548 24/06/2024 R$ 209,99 R$ 12,83 R$ 37,88 R$ 0,00 R$ 26,07 R$ 286,77
167586 25/06/2024 R$ 377,40 R$ 23,06 R$ 68,08 R$ 0,00 R$ 46,85 R$ 515,39
168174 26/06/2024 R$ 203,70 R$ 12,45 R$ 36,75 R$ 0,00 R$ 25,29 R$ 278,18
168168 26/06/2024 R$ 507,72 R$ 31,03 R$ 91,59 R$ 0,00 R$ 63,03 R$ 693,37
167297 29/06/2024 R$ 1.308,80 R$ 79,98 R$ 236,09 R$ 0,00 R$ 162,49 R$ 1.787,36
168175 30/06/2024 R$ 1.015,72 R$ 62,07 R$ 183,22 R$ 0,00 R$ 126,10 R$ 1.387,11
168028 30/06/2024 R$ 373,95 R$ 22,85 R$ 67,46 R$ 0,00 R$ 46,43 R$ 510,68
168169 01/07/2024 R$ 582,43 R$ 33,25 R$ 104,67 R$ 0,00 R$ 72,03 R$ 792,38
167796 02/07/2024 R$ 263,65 R$ 15,05 R$ 47,38 R$ 0,00 R$ 32,61 R$ 358,69
168302 05/07/2024 R$ 340,49 R$ 19,44 R$ 57,59 R$ 0,00 R$ 41,75 R$ 459,27
167850 06/07/2024 R$ 250,70 R$ 14,31 R$ 42,40 R$ 0,00 R$ 30,74 R$ 338,16
168279 07/07/2024 R$ 792,81 R$ 45,26 R$ 134,09 R$ 0,00 R$ 97,22 R$ 1.069,38
168293 11/07/2024 R$ 247,14 R$ 14,11 R$ 41,80 R$ 0,00 R$ 30,30 R$ 333,35
168303 13/07/2024 R$ 328,67 R$ 18,76 R$ 55,59 R$ 0,00 R$ 40,30 R$ 443,33
168326 14/07/2024 R$ 985,50 R$ 56,26 R$ 166,68 R$ 0,00 R$ 120,84 R$ 1.329,29
168402 15/07/2024 R$ 513,93 R$ 29,34 R$ 86,92 R$ 0,00 R$ 63,02 R$ 693,21
167886 15/07/2024 R$ 312,42 R$ 17,84 R$ 52,84 R$ 0,00 R$ 38,31 R$ 421,41
167926 17/07/2024 R$ 266,66 R$ 15,22 R$ 45,10 R$ 0,00 R$ 32,70 R$ 359,68
167936 18/07/2024 R$ 812,31 R$ 46,38 R$ 137,39 R$ 0,00 R$ 99,61 R$ 1.095,68
167987 22/07/2024 R$ 714,13 R$ 40,77 R$ 120,78 R$ 0,00 R$ 87,57 R$ 963,25
168168 26/07/2024 R$ 507,71 R$ 28,99 R$ 85,87 R$ 0,00 R$ 62,26 R$ 684,82
169751 27/07/2024 R$ 476,10 R$ 27,18 R$ 80,52 R$ 0,00 R$ 58,38 R$ 642,19
169774 28/07/2024 R$ 199,90 R$ 11,41 R$ 33,81 R$ 0,00 R$ 24,51 R$ 269,63
167297 29/07/2024 R$ 1.308,78 R$ 74,72 R$ 221,36 R$ 0,00 R$ 160,49 R$ 1.765,34
168175 30/07/2024 R$ 1.015,73 R$ 57,99 R$ 171,79 R$ 0,00 R$ 124,55 R$ 1.370,06
168169 30/07/2024 R$ 582,44 R$ 33,25 R$ 98,51 R$ 0,00 R$ 71,42 R$ 785,62
168028 30/07/2024 R$ 373,96 R$ 21,35 R$ 63,25 R$ 0,00 R$ 45,86 R$ 504,42
169830 31/07/2024 R$ 392,60 R$ 22,41 R$ 66,40 R$ 0,00 R$ 48,14 R$ 529,56
168279 06/08/2024 R$ 792,81 R$ 45,43 R$ 125,74 R$ 0,00 R$ 96,40 R$ 1.060,37
168302 10/08/2024 R$ 340,47 R$ 19,51 R$ 54,00 R$ 0,00 R$ 41,40 R$ 455,37
168303 12/08/2024 R$ 328,65 R$ 18,83 R$ 52,12 R$ 0,00 R$ 39,96 R$ 439,57
168326 13/08/2024 R$ 985,51 R$ 56,47 R$ 156,30 R$ 0,00 R$ 119,83 R$ 1.318,11
168402 14/08/2024 R$ 513,91 R$ 29,45 R$ 81,50 R$ 0,00 R$ 62,49 R$ 687,35
169830 30/08/2024 R$ 392,60 R$ 22,50 R$ 62,26 R$ 0,00 R$ 47,74 R$ 525,10
169830 29/09/2024 R$ 392,60 R$ 20,68 R$ 57,86 R$ 0,00 R$ 47,11 R$ 518,25

ANEXO II

Procuração